Push-on Connectors & Piggy-backs Size Chart
0.5 mm² to 6 mm² wire · 3 types · red, blue, yellow · 7 codes from QDF1-6FN to QDF2-6P
- Packs of 100
- Each size has its own product code for quick ordering
Choose your sizeRows: type · Columns: colour (wire size)
| Type | Red 0.5–1.5 mm² | Blue 1.5–2.5 mm² | Yellow 2.5–6 mm² |
|---|---|---|---|
| Female | QDF1-6FN | QDF2-6FN | QDF5-6FN |
| Male | QDM1-6 | QDM2-6 | |
| Piggy-back | QDF1-6P | QDF2-6P |
QDF1-6FN
Red Quick Connects Female wire size 0.5-1.5mm suit male tab 6.3x0.8mm · pack of 100
Related ranges
Check tool, die and heatshrink sizes before ordering.
Specifications
| Size range | 0.5 mm² to 6 mm² wire · 3 types · red, blue, yellow |
|---|---|
| Packaging | Packs of 100 |
| Codes in this range | 7 |
Need dimensions, crimp die details or compliance documents? Call (02) 9723 9101 or email sales@eastcoastelectrical.com.au.
All sizes & codes
| Code | Type | Colour | Wire (mm²) | Tab (mm) | Pack | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QDF1-6FN | Female | Red | 0.5–1.5 | 6.3 × 0.8 | Pack of 100 | Price on quote |
| QDF2-6FN | Female | Blue | 1.5–2.5 | 6.3 × 0.8 | Pack of 100 | Price on quote |
| QDF5-6FN | Female | Yellow | 2.5–6 | 6.3 × 0.8 | Pack of 100 | Price on quote |
| QDM1-6 | Male | Red | 0.5–1.5 | 6.3 × 0.8 | Pack of 100 | Price on quote |
| QDM2-6 | Male | Blue | 1.5–2.5 | 6.3 × 0.8 | Pack of 100 | Price on quote |
| QDF1-6P | Piggy-back | Red | 0.5–1.5 | 6.3 × 0.8 | Pack of 100 | Price on quote |
| QDF2-6P | Piggy-back | Blue | 1.5–2.5 | 6.3 × 0.8 | Pack of 100 | Price on quote |
