Copper Inline Joiners (Crimp Links) Size Chart
1.5 mm² to 630 mm² cable · 19 codes from CLK1.5 to CLK630
- Packs of 50, 25 or 10; some codes sold individually
- Each size has its own product code for quick ordering
Related ranges
Bellmouth Copper Crimp Lugs58 codes
Narrow Palm Circuit Breaker Lugs16 codes
Long Palm, Long Barrel Lugs13 codes
Check tool, die and heatshrink sizes before ordering.
Specifications
| Standards and compliance | Complies with AS/NZS 4325.1 |
|---|---|
| Size range | 1.5 mm² to 630 mm² cable |
| Packaging | Packs of 50, 25 or 10; some codes sold individually |
| Codes in this range | 19 |
Need dimensions, crimp die details or compliance documents? Call (02) 9723 9101 or email sales@eastcoastelectrical.com.au.
All sizes & codes
| Code | Cable (mm²) | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| CLK1.5 | 1.5 | Pack of 50 | Price on quote |
| CLK2.5 | 2.5 | Pack of 50 | Price on quote |
| CLK4 | 4 | Pack of 50 | Price on quote |
| CLK6 | 6 | Pack of 50 | Price on quote |
| CLK10 | 10 | Pack of 25 | Price on quote |
| CLK16 | 16 | Pack of 25 | Price on quote |
| CLK25 | 25 | Pack of 25 | Price on quote |
| CLK35 | 35 | Pack of 10 | Price on quote |
| CLK50 | 50 | Pack of 10 | Price on quote |
| CLK70 | 70 | Pack of 10 | Price on quote |
| CLK95 | 95 | Pack of 10 | Price on quote |
| CLK120 | 120 | Each | Price on quote |
| CLK150 | 150 | Each | Price on quote |
| CLK185 | 185 | Each | Price on quote |
| CLK240 | 240 | Each | Price on quote |
| CLK300 | 300 | Each | Price on quote |
| CLK400 | 400 | Each | Price on quote |
| CLK500 | 500 | Each | Price on quote |
| CLK630 | 630 | Each | Price on quote |
