Blade & Pin Terminals Size Chart
0.5 mm² to 2.5 mm² wire · 4 types · red, blue · 8 codes from FBD1-2.3S to PD2
- Packs of 100
- Each size has its own product code for quick ordering
Choose your sizeRows: type · Columns: colour (wire size)
| Type | Red | Blue |
|---|---|---|
| Flat blade 11.4 × 2.3 mm | FBD1-2.3S | FBD2-2.3S |
| Flat blade 18.4 × 2.3 mm | FBD1-2.3L | FBD2-2.3L |
| Lip blade 17.8 × 2.8 mm | LBD1-2.8 | LBD2-2.8 |
| Pin, 9 mm long | PD1 | PD2 |
FBD1-2.3S
Red Flat Blade Length 11.4mm x 2.3mm · pack of 100
Related ranges
Check tool, die and heatshrink sizes before ordering.
Specifications
| Size range | 0.5 mm² to 2.5 mm² wire · 4 types · red, blue |
|---|---|
| Packaging | Packs of 100 |
| Codes in this range | 8 |
Need dimensions, crimp die details or compliance documents? Call (02) 9723 9101 or email sales@eastcoastelectrical.com.au.
All sizes & codes
| Code | Type | Colour | Wire (mm²) | Pack | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| FBD1-2.3S | Flat blade 11.4 × 2.3 mm | Red | Pack of 100 | Price on quote | |
| FBD1-2.3L | Flat blade 18.4 × 2.3 mm | Red | Pack of 100 | Price on quote | |
| FBD2-2.3S | Flat blade 11.4 × 2.3 mm | Blue | Pack of 100 | Price on quote | |
| FBD2-2.3L | Flat blade 18.4 × 2.3 mm | Blue | Pack of 100 | Price on quote | |
| LBD1-2.8 | Lip blade 17.8 × 2.8 mm | Red | 0.5–1.5 | Pack of 100 | Price on quote |
| LBD2-2.8 | Lip blade 17.8 × 2.8 mm | Blue | 0.5–1.5 | Pack of 100 | Price on quote |
| PD1 | Pin, 9 mm long | Red | 0.5–1.5 | Pack of 100 | Price on quote |
| PD2 | Pin, 9 mm long | Blue | 1.5–2.5 | Pack of 100 | Price on quote |
