Bellmouth Copper Crimp Lugs
1.5 mm² to 630 mm² cable · stud sizes M4 to M16 · 58 codes from CL1.5-4 to CL630-16
- On 6 mm² and larger, a flared (bellmouth) entry guides fine stranded and flexible cable into the barrel. Suitable for all cable types.
- Tin plated copper
- Packs of 100, 25 or 10 for smaller sizes; sold individually from 120 mm²
Choose your sizeRows: cable · Columns: stud size
Bellmouth entry on 6 mm² and larger. The 1.5, 2.5 and 4 mm² sizes are not bellmouth.
| Cable | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm² | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
| 2.5 mm² | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
| 4 mm² | M5 | M6 | M8 | M10 | |||
| 6 mm² | M5 | M6 | M8 | M10 | |||
| 10 mm² | M6 | M8 | M10 | M12 | |||
| 16 mm² | M6 | M8 | M10 | M12 | |||
| 25 mm² | M6 | M8 | M10 | M12 | |||
| 35 mm² | M6 | M8 | M10 | M12 | |||
| 50 mm² | M8 | M10 | M12 | ||||
| 70 mm² | M8 | M10 | M12 | ||||
| 95 mm² | M8 | M10 | M12 | ||||
| 120 mm² | M10 | M12 | |||||
| 150 mm² | M10 | M12 | |||||
| 185 mm² | M10 | M12 | |||||
| 240 mm² | M10 | M12 | M16 | ||||
| 300 mm² | M12 | M16 | |||||
| 400 mm² | M12 | M16 | |||||
| 500 mm² | M12 | M16 | |||||
| 630 mm² | M12 | M16 |
CL95-10
Bellmouth copper crimp lug, 95 mm² cable, M10 stud, pack of 10
Related ranges
PVC insulation tape7 codes
Narrow Palm Circuit Breaker Lugs16 codes
Long Palm, Long Barrel Lugs13 codes
Check tool, die and heatshrink sizes before ordering.
Specifications
| Material | Copper 99.95%, O₂ ≤ 30 ppm, annealed |
|---|---|
| Mechanical | 200 MPa tensile · 40% elongation |
| Finish / plating | Tin plated, 99.9% pure tin, 5–10 µm thick |
| Electrical | 99.7% IACS · 1.738 µΩ·cm |
| Operating temperature | −55 °C to +155 °C |
| Bellmouth entry | On 6 mm² and larger (the 1.5, 2.5 and 4 mm² sizes are not bellmouth) |
| Standards and compliance | Complies with AS/NZS 4325.1 |
| Size range | 1.5 mm² to 630 mm² cable · stud sizes M4 to M16 |
| Packaging | Packs of 100, 25 or 10; some codes sold individually |
| Codes in this range | 58 |
Material and electrical data are the manufacturer's published typical values.
Need dimensions, crimp die details or compliance documents? Call (02) 9723 9101 or email sales@eastcoastelectrical.com.au.
Datasheet
Datasheet: ask us. Call (02) 9723 9101 or email sales@eastcoastelectrical.com.au and we'll send you the full datasheet with dimensions.
All sizes & codes
| Code | Cable (mm²) | Stud | Pack | Price |
|---|---|---|---|---|
| CL1.5-4 | 1.5 | M4 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL1.5-5 | 1.5 | M5 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL1.5-6 | 1.5 | M6 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL1.5-8 | 1.5 | M8 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL2.5-4 | 2.5 | M4 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL2.5-5 | 2.5 | M5 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL2.5-6 | 2.5 | M6 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL2.5-8 | 2.5 | M8 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL4-5 | 4 | M5 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL4-6 | 4 | M6 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL4-8 | 4 | M8 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL4-10 | 4 | M10 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL6-5 | 6 | M5 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL6-6 | 6 | M6 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL6-8 | 6 | M8 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL6-10 | 6 | M10 | Pack of 100 | Price on quote |
| CL10-6 | 10 | M6 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL10-8 | 10 | M8 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL10-10 | 10 | M10 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL10-12 | 10 | M12 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL16-6 | 16 | M6 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL16-8 | 16 | M8 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL16-10 | 16 | M10 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL16-12 | 16 | M12 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL25-6 | 25 | M6 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL25-8 | 25 | M8 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL25-10 | 25 | M10 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL25-12 | 25 | M12 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL35-6 | 35 | M6 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL35-8 | 35 | M8 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL35-10 | 35 | M10 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL35-12 | 35 | M12 | Pack of 25 | Price on quote |
| CL50-8 | 50 | M8 | Pack of 10 | Price on quote |
| CL50-10 | 50 | M10 | Pack of 10 | Price on quote |
| CL50-12 | 50 | M12 | Pack of 10 | Price on quote |
| CL70-8 | 70 | M8 | Pack of 10 | Price on quote |
| CL70-10 | 70 | M10 | Pack of 10 | Price on quote |
| CL70-12 | 70 | M12 | Pack of 10 | Price on quote |
| CL95-8 | 95 | M8 | Pack of 10 | Price on quote |
| CL95-10 | 95 | M10 | Pack of 10 | Price on quote |
| CL95-12 | 95 | M12 | Pack of 10 | Price on quote |
| CL120-10 | 120 | M10 | Each | Price on quote |
| CL120-12 | 120 | M12 | Each | Price on quote |
| CL150-10 | 150 | M10 | Each | Price on quote |
| CL150-12 | 150 | M12 | Each | Price on quote |
| CL185-10 | 185 | M10 | Each | Price on quote |
| CL185-12 | 185 | M12 | Each | Price on quote |
| CL240-10 | 240 | M10 | Each | Price on quote |
| CL240-12 | 240 | M12 | Each | Price on quote |
| CL240-16 | 240 | M16 | Each | Price on quote |
| CL300-12 | 300 | M12 | Each | Price on quote |
| CL300-16 | 300 | M16 | Each | Price on quote |
| CL400-12 | 400 | M12 | Each | Price on quote |
| CL400-16 | 400 | M16 | Each | Price on quote |
| CL500-12 | 500 | M12 | Each | Price on quote |
| CL500-16 | 500 | M16 | Each | Price on quote |
| CL630-12 | 630 | M12 | Each | Price on quote |
| CL630-16 | 630 | M16 | Each | Price on quote |
